Herbstprüfung 2011
·310 Wörter·2 min
Prüfung
Bilder
IGP
Datum: | 30.10.2011 |
Leistungsrichter: | Constanze Quarg |
Fährtenleger: | Rainer Stolzenberger, Thomas Strauch, Detlev Schubert Ritter |
Schutzdiensthelfer: | Rainer Stolzenberger, Thomas Messerschmidt |
Ergebnisse>
Ergebnisse #
Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hund | Celma vom Rhöner Blut | Hündin | Boxer | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
Besitzer | Thomas Messerschmidt | ||||||||
Führer | Thomas Messerschmidt | ||||||||
Hund | Gianni | Rüde | Mops | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
Besitzer | Angelika Wägelein | ||||||||
Führer | Ulrike Nöth | ||||||||
Hund | Gentle von Inspee | Rüde | Boxer | VPG 1 | 96 | 86 | 88 | a | |
Besitzer | Rüdiger Schilasky | 270 | |||||||
Führer | Rainer Stolzenberger | sg | |||||||
Hund | Solo vom Frankenland | Rüde | Boxer | VPG 2 | 99 | 90 | 89 | a | |
Besitzer | Detlev Schubert | 278 | |||||||
Führer | Detlev Schubert | sg | |||||||
Hund | Ghostrider vom Boyd's Bullriding | Rüde | Holländischer Schäferhund | VPG 3 | 100 | 93 | 94 | a | |
Besitzer | Rosmarie Scheiner | 287 | |||||||
Führer | Rosmarie Scheiner | v | |||||||
Hund | Kiowa vom Bayrischen Löwen | Hündin | Dobermann | VPG 3 | 99 | 81 | 88 | a | |
Besitzer | Volker Müller | 268 | |||||||
Führer | Volker Müller | g | |||||||
Hund | Imano vom Messingsberg | Rüde | Boxer | VPG 3 | 95 | 85 | 82 | a | |
Besitzer | Kevin Meinfelder | 262 | |||||||
Führer | Kevin Meinfelder | g | |||||||
Hund | Osker vom Frankenland | Rüde | Boxer | VPG 3 | 86 | 87 | 95 | a | |
Besitzer | Rainer Stolzenberger | 268 | |||||||
Führer | Rainer Stolzenberger | g | |||||||
Hund | Odin vom Frankenland | Rüde | Boxer | VPG 3 | 95 | 86 | 90 | a | |
Besitzer | Karin Kirchner | 271 | |||||||
Führer | Karin Kirchner | sg | |||||||
Hund | Jan von der Morre | Rüde | Boxer | FH 2 | 99 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Günter Markert | 99 | |||||||
Führer | Günter Markert | v |
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Celma vom Rhöner Blut, HF Thomas Messerschmidt
Gianni, HF Ulrike Nöth
VPG 1:
Gentle v. Inspee, HF Rainer Stolzenberger
VPG 2:
Solo v. Frankenland, HF Detlev Schubert
VPG 3:
Ghostrider vom Boyd’s Bullriding, HF Rosi Scheiner
Kiowa vom Bayrischen Löwen, HF Volker Müller
Imano vom Messingsberg, HF Kevin Meinfelder
Oskar vom Frankenland, HF Rainer Stolzenberger
Odin vom Frankenland, HF Karin Kirchner
FH 2:
Jan von der Morre , HF Günter Markert
Partnerhund:
Luxus vom Frankenland , HF Gisela Kohl